Bosch
Bosch GSN58AWDPH Congélateur No Frost 365 litres
Numéro d'article:
103110Évaluations:
(2)
Ajoutez votre évaluationDisponibilité:
entre 17.02 et 22.02

CHF959.00
incl 8.1% T.V.A.Spécification
Numéro d'article | 103110 |
---|---|
Marque | Bosch |
Hauteur (mm) | 1910 |
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 780 |
Poids net (kg) | 93.303 |
Couleur | Weiss |
Type de construction | Pose libre |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.6 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 222 |
Niveau sonore (dB(A)) | 38 |
No Frost | Oui |
Équipement | 2 x compresses froides |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 20.8 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 12 |
Puissance (W) | 120 |
Volume total utile (L) | 366 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -16 bis -26 |
Fonction d'alarme | Oui |
Classe climatique | SN - T / 10 - 43 °C |
Réfrigérant | R600a / 85g |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Longueur du câble (m) | 2.3 |
Butoir de porte | Droite (peut être modifié) |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1195 |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 160 x 475 x 491 |
Dimensions intérieures du tiroir supérieur (H x L x P mm) | 236 x 475 x 490 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 158 x 475 x 308 |
Garantie (mois) | 24 |
Prestations de service
Mode de livraison
- Livraison à l'étage: forfait de 65.- + 57.- par appareil
Commentaires (2)
Évaluations:
Der Service ist Super
Évaluation de Jeannette( Écrit le 06.10.2021 )
Évaluations:
Exzellent - sowohl das Produkt als auch der Kundenservice
Évaluation de Beat( Écrit le 01.10.2021 )
Évaluer
Veuillez noter que seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire leurs avis. Se conneter ou Créer un compte