Artikelnummer | 100707 |
---|---|
Marke | Bernardi |
Nutzinhalt total (Liter) | 85 |
Temperaturbereich (°C) | 2 - 12 |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch (kWh / Jahr) | 146 |
Klimaklasse | N (16-32°C) |
Geräuschpegel (dB(A)) | 46 |
Leistung (W) | 100 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Höhe innen (mm) | 490 |
Breite innen (mm) | 465 |
Höhe (mm) | 840 |
Breite (mm) | 565 |
Tiefe (mm) | 565 |
Nettogewicht (kg) | 22 |
Garantie (Monate) | 24 |
Der Party Cooler von Bernardi eignet sich für vielseitige Kühlanwendungen und ist jederzeit mobil für den flexiblen Einsatz bereit. Der fahrbare Cooler bietet jede Menge Platz für Getränke und auch Speisen. Ob nun zu Hause, im Garten, in der Gastronomie, in Büros oder an Messen – der Bernardi Partycooler erfreut sich grosser Beliebtheit.
Angaben zur Druckvorlage
- Max. Grösse der Druckfläche: 1'780 x 750 mm
- Daten: gepfadetes PDF, umlaufend mit 10 mm Randschnitt
- Auflösung: mind. 300 dpi bei Originalbildgrösse
Produktinformation
- Durchsichtiger Deckel für optimale Übersicht
- 4 Mobilitätsräder für perfekte Flexibilität